Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo áp dụng giá bán điện mới từ ngày 11/10/2024 theo Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương
Thông tin thị trường - Ngày đăng : 14:30, 14/10/2024
Biểu giá bán điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.728 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.094 | |
c) Giờ cao điểm | 3.116 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.749 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.136 | |
c) Giờ cao điểm | 3.242 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.812 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.178 | |
c) Giờ cao điểm | 3.348 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.896 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.241 | |
c) Giờ cao điểm | 3.474 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.851 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.977 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 2.040 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.124 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.755 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.535 | |
c) Giờ cao điểm | 4.795 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.965 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.746 | |
c) Giờ cao điểm | 4.963 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 3.007 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.830 | |
c) Giờ cao điểm | 5.174 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.893 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.956 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.271 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.860 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.302 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.776 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.581 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.644 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.789 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.218 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.513 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.617 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.655 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.768 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.831 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.072 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.623 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.960 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.059 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.742 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.805 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.012 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.543 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.861 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.990 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.669 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.707 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.770 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.967 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.490 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.802 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.895 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.681 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.744 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.924 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.386 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.703 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.794 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.669 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.858 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.919 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.227 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.805 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.136 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.238 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.851 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.734 | |
c) Giờ cao điểm | 4.904 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.664 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.066 | |
c) Giờ cao điểm | 3.050 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.657 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.035 | |
c) Giờ cao điểm | 3.037 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.649 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.030 | |
c) Giờ cao điểm | 3.018 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.717 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.115 | |
c) Giờ cao điểm | 3.181 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.779 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.155 | |
c) Giờ cao điểm | 3.284 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.687 |
Công ty Điện lực Bình Thuận kính thông báo đến Quý Khách hàng sử dụng điện. Các phản ánh, thắc mắc trong quá trình sử dụng điện nói chung cũng như về hóa đơn tiền điện, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam 19001006/19009000, Email: cskh@evnspc.vn, Ứng dụng CSKH EVNSPC hoặc liên hệ Điện lực quản lý bán điện trên địa bàn để được phục vụ.
Trân trọng!