Kết quả quay số đã xác định được 31 khách hàng may mắn trúng thưởng với tổng trị giá giải thưởng là 70 triệu đồng, bao gồm: 01 Giải Nhất, 05 Giải Nhì, 10 Giải Ba và 15 Giải Khuyến khích, cụ thể như sau:
Stt | Mã khách hàng | Tên khách hàng | Địa chỉ | Giải thưởng | Trị giá (đồng) |
1 | PB02070103076 | Trịnh Quang Chung | Thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận | Giải Nhất | 10.000.000 |
2 | PB02030004416 | Trần Văn Hùng | KP3, Võ Xu (Trụ 45H/472ĐL - Vũ Hoà 1) | Giải Nhì | 5.000.000 |
3 | PB02050001604 | Đỗ Quốc Tuấn | 508 Thống Nhất | Giải Nhì | 5.000.000 |
4 | PB02030032387 | Lê Vinh Quang | Số 103, ĐS Nguyễn Trãi Số 103, ĐS Nguyễn Trãi, KP8, Đức Tài | Giải Nhì | 5.000.000 |
5 | PB02010114366 | Phạm Thị Thu Hiền | L1.49 Khu TĐC Đông Xuân An Phú Thủy | Giải Nhì | 5.000.000 |
6 | PB02010029234 | Nguyễn Quốc Vũ | 12/31 NG MINH CHAU | Giải Nhì | 5.000.000 |
7 | PB02020011304 | Lê Thành Lợi | Khu dân cư Xã Hòa Minh | Giải Ba | 2.000.000 |
8 | PB02070050475 | Phạm Văn Được(48048) | Trụ 5/2.471B.AAA Xã Hàm Thắng | Giải Ba | 2.000.000 |
9 | PB02010022086 | Nguyễn Văn Tài | Xuân Phú-Phong Nẫm | Giải Ba | 2.000.000 |
10 | PB02010067302 | Nguyễn Văn Tuấn | Trương Văn Ly KP7-Đức Long | Giải Ba | 2.000.000 |
11 | PB02010002858 | Phạm Thị Thân | 33/2 Trần Phú | Giải Ba | 2.000.000 |
12 | PB02030019748 | Nguyễn Mười | KP2,TT Đức Tài (Trụ B03 - Đức Tài 16) | Giải Ba | 2.000.000 |
13 | PB02010003231 | Ung Thị Thu Nguyệt | 36B Hoàng Văn Thụ | Giải Ba | 2.000.000 |
14 | PB02010062172 | Nguyễn Phương Linh | E50 TTTM Bắc Phan Thiết, P.Phú Thủy | Giải Ba | 2.000.000 |
15 | PB02020020209 | Nguyễn Thanh Nhi | 189 Thái Hòa, Hồng Thái, Bắc Bình, Bình Thuận | Giải Ba | 2.000.000 |
16 | PB02010015103 | Phan Thị Thuận | H/223 Thủ Khoa Huân | Giải Ba | 2.000.000 |
17 | PB02070074124 | PHAN VĂN CHIẾN | Y Tế Hàm Thuận Bắc | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
18 | PB02010132477 | Nguyễn Trọng Nam | 37/12 Nguyễn Văn Cừ Phường Đức Nghĩa | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
19 | PB02020022090 | Trương Ngọc Thanh | thôn Thái Hòa, Hồng Thái, Bắc Bình, Bình Thuận | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
20 | PB02010134280 | Trần Thị Phi | Hẻm 277 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
21 | PB02010135580 | Phạm Trọng Thức | Hẻm 177 Ngô Đức Tốn Xã Phong Nẫm | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
22 | PB02010134396 | Trịnh Quang Nam | khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
23 | PB02030010506 | Lê Thị Bốn | Thôn 1, Sùng Nhơn (Trụ HBF1 - Sùng Nhơn 5A) | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
24 | PB02030041082 | Ngô Thị Lợi | 283 ĐS9, Tổ 1, KP.Lạc Tín, TT.Lạc Tánh, H.Tánh Linh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
25 | PB02020046684 | Hồ Công Tín | 82, A4 Bình Thạnh, Tuy Phong, Bình Thuận | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
26 | PB02010069426 | Hà Văn Sáu | Khu phố 7 Đức Long | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
27 | PB02030043356 | Nguyễn Văn Phổ | 57 ĐT 717, Thôn 3, Măng Tố, Tánh Linh | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
28 | PB02050046258 | Đặng Công Ngời | hẻm 252 Nguyễn Trường Tộ - phường Tân Thiện - thị xã La Gi | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
29 | PB02020072445 | Nguyễn Duy Nguyên | Trụ 121H - Hồng Thắng - Hòa Thắng - Bắc Bình - Bình Thuận | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
30 | PB02020028058 | Xích Thị Nhành | 15 Bình Tiến, Phan Hiệp, Bắc Bình, Bình Thuận | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
31 | PB02020032181 | Đặng Ngọc Thanh | 59 Thái Thành 2, Hồng Thái, Bắc Bình, Bình Thuận | Giải Khuyến khích | 1.000.000 |
Công ty Điện lực Bình Thuận trân trọng thông báo và chúc mừng Quý khách hàng sử dụng điện có tên trong danh sách trúng thưởng.
Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ liên lạc trực tiếp với Quý khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm và thủ tục trao thưởng.”