TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.649 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.973 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.669 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.084 | |
c) Giờ cao điểm | 3.093 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.729 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.124 | |
c) Giờ cao điểm | 3.194 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.809 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.184 | |
c) Giờ cao điểm | 3.314 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.465 | |
c) Giờ cao điểm | 4.575 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.830 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.666 | |
c) Giờ cao điểm | 4.736 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.870 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.746 | |
c) Giờ cao điểm | 4.937 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.806 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.866 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.167 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.729 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.050 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.506 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.566 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.704 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.112 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.392 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.686 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.746 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.501 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.822 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.661 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.721 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.918 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.424 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.727 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.627 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.687 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.875 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.373 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.670 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.602 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.662 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.720 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.654 | |
c) Giờ cao điểm | 4.677 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.587 | |
b) Giờ thấp điểm | 1017 | |
c) Giờ cao điểm | 2.910 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.581 | |
b) Giờ thấp điểm | 987 | |
c) Giờ cao điểm | 2.897 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.573 | |
b) Giờ thấp điểm | 982 | |
c) Giờ cao điểm | 2.879 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.638 | |
b) Giờ thấp điểm | 1064 | |
c) Giờ cao điểm | 3.034 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.697 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.102 | |
c) Giờ cao điểm | 3.132 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
Công ty Điện lực Bình Thuận kính thông báo đến khách hàng. Những phản ánh, thắc mắc trong quá trình sử dụng điện nói chung cũng như về hóa đơn tiền điện, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001006/19009000, Email: cskh@evnspc.vn, Ứng dụng CSKH EVNSPC hoặc liên hệ Điện lực quản lý bán điện trên địa bàn để được phục vụ.
Trân trọng!